🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 7 | 21 | 10 | 123 | 92 | 7 | |||
| 18 | 66 | 12 | 17 | |||||
| 20 | 10 | 9 | 5 | 2 | ||||
| 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | 139 | ||
| 6 | 152 | 77 | 3 | |||||
| 88 | 13 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 4 | 16 | 13 | 11 | |||||
| 17 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | ||
| 3 | 13 | 7 |
🟡 Medium
37 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 24 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||
| 2 | 11 | 11 | 19 | |||||
| 8 | 14 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 12 | 9 | 14 | 24 | 1 | ||||
| 11 | 14 | 7 | 11 | |||||
| 4 | 16 | 6 | 13 | |||||
| 19 | 6 | 12 | 24 | 2 | ||||
| 9 | 16 | 14 | ||||||
| 9 | 5 |
🔴 Hard
31 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 10 | 9 | 6 | 12 | 28 | ||||
| 17 | 17 | 26 | 4 | 11 | ||||
| 7 | 2 | 10 | ||||||
| 21 | 13 | 12 | ||||||
| 8 | 10 | 16 | 10 | |||||
| 15 | 21 | 19 | ||||||
| 16 | 13 | |||||||
| 20 | 10 | 6 | ||||||
| 8 | 11 | 17 |
