🟢 Easy
39 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 9 | 9 | 18 | 13 | 5 | 11 | |||
| 7 | 8 | 9 | 102 | |||||
| 13 | 15 | 157 | 5 | 7 | 4 | |||
| 5 | 7 | 6 | 147 | |||||
| 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | ||
| 4 | 11 | 4 | 14 | 9 | ||||
| 179 | 7 | 17 | ||||||
| 20 | 4 | 7 | 16 | 178 | 6 | 7 | 12 | |
| 74 | 3 |
🟡 Medium
38 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 1 | 22 | 11 | 12 | 10 | 7 | ||
| 3 | 20 | 12 | ||||||
| 21 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||
| 21 | 7 | 10 | 11 | |||||
| 9 | 5 | 9 | ||||||
| 15 | 17 | 11 | 12 | |||||
| 5 | 9 | 15 | 2 | |||||
| 16 | 17 | 10 | 11 | 9 | 9 | |||
| 9 | 1 |
🔴 Hard
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 11 | 11 | 16 | 14 | 16 | 14 | |||
| 7 | 9 | 11 | 14 | |||||
| 14 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 15 | 9 | 12 | 4 | |||||
| 15 | 15 | 9 | 8 | |||||
| 17 | 14 | 3 | 12 | |||||
| 15 | 2 | 21 | 6 | |||||
| 22 | 22 | 12 | 15 | |||||
| 4 |
