🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 4 | 20 | 5 | 22 | 23 | 5 | |||
| 7 | 2 | 44 | 5 | |||||
| 4 | 156 | 14 | 3 | 12 | 247 | 22 | ||
| 13 | 12 | 5 | 6 | |||||
| 194 | 9 | 8 | 5 | 12 | ||||
| 75 | 2 | 9 | 7 | 13 | ||||
| 2 | 17 | 3 | 16 | 19 | 1 | |||
| 9 | 6 | 5 | 14 | |||||
| 10 | 177 | 102 |
🟡 Medium
34 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 4 | 30 | 12 | 20 | 6 | ||||
| 11 | 11 | 8 | ||||||
| 23 | 7 | 12 | 7 | |||||
| 16 | 2 | 12 | 29 | |||||
| 13 | 3 | 15 | 6 | |||||
| 16 | 15 | 4 | ||||||
| 12 | 8 | 7 | 22 | |||||
| 15 | 10 | 5 | 16 | 14 | ||||
| 1 | 13 |
🔴 Hard
32 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 16 | 4 | 11 | 21 | 8 | ||||
| 24 | 6 | 18 | 8 | 9 | 7 | |||
| 13 | ||||||||
| 20 | 14 | 8 | 7 | 26 | ||||
| 18 | 5 | |||||||
| 26 | 10 | 16 | ||||||
| 16 | 5 | 6 | ||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 3 | 25 | |||
| 15 |
