🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 5 | 12 | 1 | 16 | 113 | 8 | 2 | ||
| 9 | 11 | 11 | 9 | 17 | 11 | |||
| 15 | 12 | 8 | 11 | 14 | 94 | |||
| 8 | 13 | 102 | 14 | 176 | ||||
| 9 | 18 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 4 | 172 | 5 | 17 | 3 | ||||
| 167 | 17 | 11 | 88 | 66 | ||||
| 6 | 12 | 2 | 9 |
🟡 Medium
31 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 15 | 18 | 15 | 13 | 1 | ||||
| 19 | 9 | 11 | 8 | |||||
| 9 | 15 | 21 | ||||||
| 18 | 12 | 14 | 9 | |||||
| 19 | 18 | |||||||
| 3 | 11 | 18 | 12 | |||||
| 22 | 12 | 30 | ||||||
| 12 | 13 | 15 | ||||||
| 5 | 6 | 2 |
🔴 Hard
32 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 5 | 17 | 23 | 2 | 10 | 3 | 26 | 5 | |
| 3 | 17 | 23 | ||||||
| 35 | 13 | 9 | ||||||
| 13 | 7 | |||||||
| 16 | 8 | 16 | ||||||
| 2 | 35 | 13 | ||||||
| 19 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 6 | 14 | 16 | ||||||
| 8 | 9 | 17 |
