🟢 Easy
42 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 7 | 13 | 7 | 12 | 13 | ||||
| 15 | 10 | 13 | 4 | |||||
| 11 | 9 | 3 | 161 | 55 | 22 | |||
| 66 | 16 | 14 | 14 | 5 | ||||
| 172 | 5 | 9 | 14 | 3 | ||||
| 12 | 55 | 10 | 1 | 62 | 15 | 8 | ||
| 10 | 9 | 123 | ||||||
| 4 | 157 | 11 | 11 | |||||
| 10 | 14 | 4 | 77 | 4 |
🟡 Medium
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 19 | 9 | 18 | 9 | 4 | 11 | |||
| 10 | 13 | 3 | 24 | |||||
| 2 | 16 | 14 | 6 | |||||
| 15 | 16 | |||||||
| 7 | 7 | 13 | 4 | 7 | 16 | |||
| 20 | 7 | 15 | ||||||
| 18 | 15 | 1 | 18 | 20 | ||||
| 5 | 16 | 1 | ||||||
| 9 | 17 |
🔴 Hard
30 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 13 | 9 | 12 | 22 | 15 | 6 | |||
| 19 | 10 | |||||||
| 6 | 20 | 15 | 12 | 5 | ||||
| 13 | 9 | 17 | 21 | |||||
| 4 | ||||||||
| 16 | 8 | 12 | 23 | 8 | ||||
| 18 | 21 | 3 | ||||||
| 10 | 11 | 18 | 29 | |||||
