🟢 Easy
45 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 44 | 66 | 11 | |
| 10 | 127 | 12 | 10 | 7 | ||||
| 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | ||
| 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 88 | 18 | 4 | |
| 17 | 4 | 7 | 75 | |||||
| 85 | 13 | 6 | 87 | |||||
| 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 14 | |||
| 8 | 19 | 13 | 8 | 10 | 13 | |||
| 22 |
🟡 Medium
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 14 | 13 | 6 | 10 | 7 | 11 | |||
| 17 | 17 | |||||||
| 9 | 8 | 5 | 23 | 5 | 16 | 8 | ||
| 13 | 11 | 12 | ||||||
| 18 | 12 | 13 | 9 | |||||
| 11 | 11 | 5 | ||||||
| 8 | 16 | 7 | 19 | 13 | 3 | |||
| 22 | ||||||||
| 9 | 21 | 3 |
🔴 Hard
34 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 16 | 11 | 15 | 9 | ||||
| 13 | 3 | 8 | 10 | 7 | ||||
| 13 | 22 | 21 | 4 | |||||
| 20 | 5 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 8 | ||||||||
| 17 | 7 | 17 | 17 | 4 | ||||
| 15 | 23 | 11 | ||||||
| 16 | 6 | 14 | ||||||
| 10 | 7 | 9 |
