🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 71 | 20 | 7 | 10 | 16 | 3 | |||
| 17 | 3 | 10 | 1 | 15 | ||||
| 12 | 13 | 7 | 12 | 2 | 5 | |||
| 184 | 6 | 1 | 8 | 17 | 2 | 137 | ||
| 31 | 11 | 14 | 5 | |||||
| 14 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | |||
| 144 | 16 | 16 | 192 | |||||
| 7 | 8 | 19 | 4 | |||||
| 7 | 5 | 1 | 4 |
🟡 Medium
36 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 16 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||
| 7 | 12 | 14 | 3 | |||||
| 16 | 8 | 13 | 12 | |||||
| 17 | 21 | |||||||
| 9 | 14 | 16 | 9 | 11 | ||||
| 19 | 2 | 12 | 17 | |||||
| 14 | 15 | |||||||
| 9 | 3 | 14 | 7 | 9 | ||||
| 11 | 9 | 14 | 9 |
🔴 Hard
32 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 11 | 6 | 17 | 3 | 8 | 8 | |||
| 11 | 25 | 18 | ||||||
| 17 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | |||
| 20 | 20 | |||||||
| 17 | 15 | 20 | 11 | |||||
| 21 | 7 | |||||||
| 6 | 23 | 10 | 15 | |||||
| 9 | ||||||||
| 15 | 12 | 7 | 4 |
