🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 12 | 23 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 22 | 7 | 17 | 16 | 5 | ||||
| 13 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | ||
| 8 | 14 | 136 | 123 | 125 | 114 | |||
| 3 | 9 | 12 | 22 | |||||
| 4 | 21 | 19 | ||||||
| 6 | 13 | 9 | 2 | 4 | 9 | |||
| 13 | 18 | 2 | 15 | 5 | 18 | |||
| 9 | 4 | 66 |
🟡 Medium
37 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 13 | 12 | 7 | 8 | 23 | |||
| 3 | 18 | |||||||
| 11 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | |||
| 10 | 17 | 16 | 9 | 13 | ||||
| 8 | 13 | 20 | ||||||
| 21 | 6 | 20 | ||||||
| 6 | 7 | 14 | 11 | |||||
| 15 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | |||
| 6 | 11 |
🔴 Hard
28 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 8 | 21 | 10 | 7 | 12 | ||||
| 9 | 10 | 16 | ||||||
| 13 | 9 | 25 | 12 | |||||
| 11 | 14 | 2 | 11 | |||||
| 5 | 19 | 17 | 33 | |||||
| 30 | 21 | 10 | ||||||
| 14 | 23 | 16 | ||||||
| 20 | 7 |
