🟢 Easy
41 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 13 | 6 | 12 | 3 | 12 | 157 | |||
| 7 | 7 | 14 | 3 | |||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 15 | |||
| 9 | 22 | 2 | 7 | 15 | 73 | |||
| 12 | 11 | |||||||
| 5 | 14 | 8 | 109 | 2 | 15 | |||
| 137 | 13 | 155 | ||||||
| 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 10 | 127 | |
| 10 | 10 | 12 | 7 | 8 |
🟡 Medium
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 14 | 7 | 7 | 7 | 23 | ||||
| 20 | 9 | 3 | ||||||
| 25 | 5 | 18 | 16 | 10 | ||||
| 5 | 15 | 8 | 7 | |||||
| 22 | 11 | 6 | ||||||
| 13 | 4 | 8 | 18 | 20 | ||||
| 13 | 13 | 11 | ||||||
| 10 | 6 | 17 | 3 | 10 | ||||
| 16 | 5 |
🔴 Hard
33 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 4 | 18 | 20 | 8 | 16 | 7 | |||
| 20 | 3 | 7 | 19 | |||||
| 13 | 13 | 9 | ||||||
| 16 | 3 | 8 | 12 | |||||
| 11 | 8 | 2 | 27 | |||||
| 21 | 4 | 8 | 22 | |||||
| 11 | 27 | |||||||
| 5 | 16 | 16 | ||||||
| 19 | 11 | 1 |
