🟢 Easy
42 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 20 | |||
| 7 | 24 | 55 | 16 | 118 | ||||
| 6 | 11 | 8 | 13 | |||||
| 2 | 21 | 16 | 1 | 16 | 8 | |||
| 15 | 14 | 11 | 13 | 3 | 11 | |||
| 6 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 14 | 9 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 | ||
| 10 | 62 | 66 | 7 | 15 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 55 |
🟡 Medium
34 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 20 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 5 | |
| 23 | 4 | |||||||
| 20 | 14 | 9 | ||||||
| 7 | 7 | 9 | 11 | |||||
| 5 | 22 | 15 | ||||||
| 15 | 12 | 7 | 10 | 16 | ||||
| 26 | 9 | 11 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 12 | |||||
| 10 | 21 |
🔴 Hard
33 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 18 | 2 | 28 | 10 | ||||
| 5 | 27 | |||||||
| 11 | 13 | 7 | 10 | 17 | ||||
| 18 | 7 | 15 | 16 | |||||
| 5 | 14 | 5 | ||||||
| 18 | 6 | 6 | 13 | 7 | ||||
| 27 | 3 | 12 | 19 | 14 | ||||
| 24 | 8 | |||||||
| 6 | 8 |
