🟢 Easy
39 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 9 | 8 | 14 | 8 | 11 | 12 | 44 | ||
| 11 | 10 | 1 | 5 | 146 | ||||
| 10 | 4 | 17 | 7 | |||||
| 12 | 1 | 72 | 21 | 4 | 107 | |||
| 6 | 9 | 20 | 2 | |||||
| 17 | 9 | 5 | 13 | 1 | ||||
| 16 | 6 | 125 | 12 | 8 | 18 | |||
| 131 | 11 | 14 | 9 | 13 | ||||
| 7 | 6 | 5 |
🟡 Medium
34 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 4 | 8 | 28 | 10 | 11 | |||
| 26 | 11 | 15 | ||||||
| 6 | 11 | 3 | 24 | |||||
| 16 | 8 | |||||||
| 17 | 14 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 7 | 20 | 15 | 9 | 7 | ||||
| 8 | 15 | |||||||
| 22 | 18 | 14 | 13 | 8 | 3 | |||
| 12 |
🔴 Hard
33 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 17 | 7 | 19 | 14 | 11 | ||||
| 11 | 18 | 2 | 13 | 6 | ||||
| 18 | 8 | 14 | ||||||
| 15 | 14 | 4 | 5 | |||||
| 28 | 9 | 18 | ||||||
| 2 | 25 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 26 | 16 | 10 | ||||
| 8 | 24 | 7 | ||||||
| 4 | 20 |
