🟢 Easy
42 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 9 | 144 | 1 | 13 | 10 | 15 | |||
| 1 | 7 | 169 | 4 | 3 | 55 | |||
| 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 11 | 24 | ||
| 44 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 6 | 9 | 1 | 10 | 6 | ||||
| 7 | 12 | 9 | 12 | 17 | 2 | 12 | ||
| 4 | 9 | 10 | 3 | |||||
| 5 | 15 | 16 | 12 | 10 | 6 | 10 | ||
| 156 | 1 |
🟡 Medium
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 12 | 7 | 1 | 23 | 24 | ||||
| 14 | 15 | 11 | 4 | |||||
| 27 | 22 | 14 | 3 | |||||
| 11 | 1 | 5 | ||||||
| 17 | 11 | 6 | 14 | |||||
| 11 | 6 | 12 | 14 | |||||
| 17 | 11 | 7 | 17 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 15 | |||||
| 10 | 19 | 3 |
🔴 Hard
30 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 1 | 15 | 11 | 5 | 26 | 12 | |||
| 17 | 5 | 9 | 5 | |||||
| 19 | 7 | 25 | 15 | |||||
| 16 | 22 | 16 | ||||||
| 23 | 9 | |||||||
| 20 | 1 | 7 | 17 | |||||
| 4 | 17 | 9 | ||||||
| 15 | 8 | 21 | 28 | |||||
