🟢 Easy
40 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 13 | |||
| 15 | 7 | 12 | 13 | 11 | ||||
| 18 | 3 | 11 | 11 | 7 | ||||
| 16 | 17 | 9 | 15 | 33 | ||||
| 6 | 22 | 13 | 81 | |||||
| 4 | 13 | 10 | 4 | 169 | ||||
| 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | ||||
| 12 | 13 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 5 |
🟡 Medium
32 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 6 | 16 | 1 | 16 | 18 | 16 | 4 | ||
| 9 | 26 | |||||||
| 8 | 15 | 8 | 16 | 22 | ||||
| 20 | 6 | 13 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 19 | 11 | 4 | 13 | |||||
| 14 | 28 | 14 | 7 | 16 | ||||
| 8 | 15 | 6 | 16 |
🔴 Hard
32 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 5 | 5 | 19 | 21 | 7 | ||||
| 23 | 22 | 11 | 10 | 7 | ||||
| 5 | 13 | 19 | ||||||
| 8 | 17 | 2 | ||||||
| 11 | 4 | 16 | ||||||
| 13 | 26 | 14 | 2 | 12 | 23 | |||
| 8 | 12 | |||||||
| 13 | 8 | 22 | ||||||
| 18 | 9 |
