🟢 Easy
45 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 20 | 14 | 88 | 5 | 22 | 3 | |||
| 52 | 105 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||
| 10 | 15 | 10 | 55 | 3 | 20 | |||
| 6 | 15 | 14 | ||||||
| 4 | 1 | 8 | 77 | 5 | 18 | 9 | ||
| 9 | 11 | 2 | 6 | 14 | ||||
| 88 | 33 | 11 | 11 | |||||
| 5 | 12 | 16 | 98 | 3 | 15 | 6 | ||
| 7 | 8 | 7 | 8 |
🟡 Medium
34 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 19 | 16 | 8 | 1 | 15 | 27 | |||
| 7 | 13 | 8 | ||||||
| 1 | 17 | 15 | ||||||
| 17 | 11 | 15 | 24 | |||||
| 13 | 8 | |||||||
| 10 | 14 | 12 | 3 | 6 | ||||
| 7 | 22 | 11 | 14 | |||||
| 4 | 6 | 19 | 16 | 8 | ||||
| 9 | 9 |
🔴 Hard
35 cages • cage corner = sum • no repeats in a cage
⏱ 0:00
| 3 | 11 | 21 | 13 | 1 | 22 | |||
| 10 | 10 | 16 | ||||||
| 5 | 8 | 16 | 3 | |||||
| 15 | 7 | 20 | 16 | 7 | ||||
| 17 | 15 | 16 | 10 | |||||
| 7 | 14 | 5 | ||||||
| 9 | 3 | 15 | 25 | |||||
| 4 | 18 | 9 | 15 | |||||
| 8 | 11 |
